5-ти местный грузовой остекленный фургон 374195-520-05 Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 | |
2-х местный грузовой фургон с полками 374195-525 Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 | |
Цельнометаллический 374195-557 Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 | |
5-ти местный грузовой остекленный фургон 374195-510-05 Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 | |
2-х местный грузовой фургон с полками 374195-515 Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 | |
Цельнометаллический с блок. диф. 374195-567 Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 |
Геометрия и масса
| |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1920 |
Полная масса, кг | 2845 |
Грузоподъемность, кг | 925 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1300 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1430 |
Длина, мм | 4390 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1940/2170 |
Высота, мм | 2064 |
Колесная база, мм | 2300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1465 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 30/27 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Двигатель и трансмиссия
| |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2,693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
Привод | 4х4 |
Передаточное число понижающей передачи | 1,94 |
Подвеска, тормоза и шины
| |
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Скорость и экономичность
| |
Объем топливного бака, л | 50+27 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
+7 (495) 778-98-60
МКАД 14 км. (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8
МО г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 7
(812) 703-05-05
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.27