УАЗ Патриот Оптимум Автомат Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. | |
УАЗ Патриот Премиум Автомат Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. | |
УАЗ Патриот Статус Автомат Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. |
Геометрия и масса
| |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2540 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2015 (с водителем) |
Грузоподъемность, кг | 525 (без учета массы водителя 75 кг) |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1135 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1405 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Длина, мм | 4750/4785 (без контейнера/с контейнером зап. колеса) |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
Высота, мм | 1910/2005 (без антенны/с антенной) |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/30 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота до переднего бампера (с полной массой), мм | 347 |
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм | 375 |
Двигатель и трансмиссия
| |
Двигатель | ЗМЗ - 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью электромеханического привода. |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Передаточное число понижающей передачи | 2,48 |
Подвеска, тормоза и шины
| |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами / с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Скорость и экономичность
| |
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 9,5 |
Городской цикл, л/100 км | 13,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
+7 (495) 778-98-60
МКАД 14 км. (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8
МО г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 7
(812) 703-05-05
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.27