УАЗ Профи Стандарт Бензиновый Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. | |
УАЗ Профи Комфорт Бензиновый Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. | |
УАЗ Профи Стандарт Двойная кабина Бензиновый Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. | |
УАЗ Профи Комфорт Двойная кабина Бензиновый Двигатель ЗМЗ 409051 150 л.с. |
Геометрия и масса
| |
Задний свес, мм | 1545 (с приводом 4х2) 1600 (с приводом 4х4) |
Передний свес, мм | 850 |
Количество мест | 3 (2 для 4х4) |
Снаряженная масса, кг | 1990 (с приводом 4х2) 2065 (с приводом 4х4) 2085 (с ГБО, приводом 4х2) 2160 (с ГБО, приводом 4х4) |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1230 1200 (с ГБО) |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2270 2300 (с ГБО) |
Длина, мм | 5940 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2315 / 1990 (со стандартной платформой) 2545 / 2180 (с широкой платформой) |
Высота, мм | 2520 (по тенту) |
Колесная база, мм | 3500 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 600/1 600 |
Радиус разворота, м | 5,9 (с приводом 4х2) 7 (с приводом 4х4) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 |
Двигатель и трансмиссия
| |
Двигатель | ЗМЗ - 409051, четырехтактный, бензиновый |
ЗМЗ - 409052, четырехтактный, газобензиновый (пропан-бутан) | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 110 (149,6) при 5 000±100 105,15 (143) при 5 000±100 (с ГБО) |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин |
Топливо | бензин АИ-92, АИ-95, пропан-бутан автомобильный |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей |
Тип привода | на задние колеса, с подключаемым передним приводом |
Передаточное число понижающей передачи | 1,94 (для привода 4х4) |
Подвеска, тормоза и шины
| |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75 R16C, минимальный индекс несущей способности при макс. нагрузках - 117 |
Скорость и экономичность
| |
Объем топливного бака, л | 68 (бензин) |
93 (ГБО) | |
Загородный цикл (при 80 км/ч), л/100 км | 11,6 |
13,8 (с ГБО) | |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
125 (с ГБО) | |
Грузовой отсек*
| |
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 3200х1990 (стандартная платформа) 3200х2180 (широкая платформа) |
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 3089х1870 (стандартная платформа) 3089х2060 (широкая платформа) |
Площадь платформы, м2 | 5,8 (стандартная платформа) 6,4 (широкая платформа) |
Вместимость в паллетах, шт | 4 (стандартная платформа) 5 (широкая платформа) |
Объем платформы по тенту, м3 | 9,5 (стандартная платформа) 10,5 (широкая платформа) |
Погрузочная высота, мм | 986 |
Геометрия и масса
| |
Задний свес, мм | 1545 (с приводом 4х2) 1600 (с приводом 4х4) |
Передний свес, мм | 850 |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2120 (с приводом 4х2) 2225 (с приводом 4х4) |
Полная масса, кг | 3500 |
Грузоподъемность, кг | 1320 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1140 (с приводом 4х2) 1200 (с приводом 4х4) |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2300 |
Длина, мм | 5990 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2315/1990 |
Высота, мм | 2520 (по тенту) |
Колесная база, мм | 3500 |
Колея передних и задних колес, мм | 1 600/1 600 |
Радиус разворота, м | 5,9 (с приводом 4х2) 7 (с приводом 4х4) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 |
Двигатель и трансмиссия
| |
Двигатель | ЗМЗ - 409051, четырехтактный, бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 110 (149,6) при 5 000±100 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 ± 100 об/мин |
Топливо | бензин АИ-92, АИ-95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей |
Тип привода | на задние колеса, с подключаемым передним приводом |
Передаточное число понижающей передачи | 1,94 (для привода 4х4) |
Подвеска, тормоза и шины
| |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная с подрессорником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75 R16C, минимальный индекс несущей способности при макс. нагрузках - 117 |
Скорость и экономичность
| |
Объем топливного бака, л | 68 |
Загородный цикл (при 80 км/ч), л/100 км | 11,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Грузовой отсек*
| |
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 2460х1990 |
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 2350х1870 |
Площадь платформы, м2 | 4,4 |
Вместимость в паллетах, шт | 3 |
Объем платформы по тенту, м3 | 7,2 |
Погрузочная высота, мм | 986 |
+7 (495) 778-98-60
МКАД 14 км. (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8
МО г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 7
(812) 703-05-05
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.27